Transparente und faire Preise für alle Leistungen. Keine versteckten Kosten – Sie wissen vorab, was auf Sie zukommt.
Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. 19% MwSt. und beinhalten die Anfahrt im Großraum Stuttgart (bis 30 km). Für größere Entfernungen berechnen wir 0,45 €/km zusätzlich.
| Leistung | Beschreibung | Preis (netto) |
|---|---|---|
| Hauskaufberatung | ||
| Hauskaufberatung Wohnung | Begehung, Zustandsbewertung, mündl. Bericht, bis 120 m² | ab 390 € |
| Hauskaufberatung EFH/DHH | Vollständige Begutachtung inkl. Keller, Dach, Fassade, Haustechnik | ab 490 € |
| Hauskaufberatung MFH | Mehrfamilienhaus komplett, inkl. Gemeinschaftsflächen | ab 690 € |
| Schriftlicher Kurzbericht | Zusatz zur Begehung: 5-10 Seiten mit Fotos & Bewertung | + 250 € |
| Baugutachten & Schadensgutachten | ||
| Kurzgutachten | Vor-Ort-Begutachtung eines Einzelschadens mit Kurzbericht | ab 350 € |
| Ausführliches Gutachten | Detailliertes Gutachten mit Ursachenanalyse, Fotodoku, Empfehlungen | ab 750 € |
| Gerichtsfestes Gutachten | Für rechtliche Auseinandersetzungen, gerichtsverwertbar | ab 1.500 € |
| Schimmelgutachten | ||
| Schimmelberatung vor Ort | Begehung, Feuchtemessung, Ursachenbewertung, Handlungsempfehlung | ab 350 € |
| Schimmelgutachten mit Labor | Inkl. Probenahme und Laboranalyse (Raumluft- oder Materialprobe) | ab 590 € |
| Sanierungskonzept Schimmel | Detaillierter Sanierungsplan mit Maßnahmen und Kostenschätzung | ab 450 € |
| Baubegleitung | ||
| Einzelne Baustellenbegehung | Qualitätskontrolle eines Bauabschnitts mit Fotobericht | ab 290 € |
| Baubegleitung komplett (EFH) | 6-8 Begehungen: Bodenplatte bis Abnahme, inkl. aller Berichte | ab 1.800 € |
| Bauabnahme / Vorabnahme | Systematische Mängelerfassung vor der offiziellen Abnahme | ab 390 € |
| Energieberatung & Energieausweise | ||
| Verbrauchsausweis | Energieausweis auf Basis der Verbrauchsdaten (3 Jahre) | ab 90 € |
| Bedarfsausweis | Energieausweis auf Basis der Gebäudeanalyse (Pflicht bei < 5 WE vor 1977) | ab 350 € |
| Energieberatung BAFA (iSFP) | Individueller Sanierungsfahrplan, förderfähig (bis 80% Förderung) | ab 1.200 € |
| Thermografie-Aufnahmen | Wärmebildanalyse der Gebäudehülle mit Auswertung | ab 290 € |
| Blower-Door-Test | Luftdichtheitsmessung nach DIN EN 13829 | ab 450 € |
| Feuchteanalyse & Leckortung | ||
| Feuchtemessung vor Ort | Messung mit professionellen Geräten, Ursachenbewertung | ab 290 € |
| Leckortung zerstörungsfrei | Thermografie + akustische Ortung bei Wasserschäden | ab 390 € |
| Weitere Leistungen | ||
| Telefonische Erstberatung | Bis 15 Minuten, Einschätzung Ihres Anliegens | kostenlos |
| Beratungsstunde vor Ort | Allgemeine bautechnische Beratung pro Stunde | 120 € / Std. |
| Anfahrt über 30 km | Kilometerpauschale ab 30 km Entfernung | 0,45 € / km |
Alle Preise zzgl. 19% MwSt. Individuelle Angebote auf Anfrage. Stand: Februar 2026.
Schildern Sie uns Ihr Anliegen – wir beraten Sie unverbindlich und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
Erfahren Sie mehr über unsere Baugutachter.
Nutzen Sie unsere professionelle Hauskaufberatung in Stuttgart.
Informieren Sie sich über unsere Energieberatung.
Erfahren Sie mehr über unsere Schimmelgutachter.
Alle Infos zu Baugutachter Kosten finden Sie in unserem Ratgeber.